命
八字排盘
输入阳历生日时辰,自动生成完整八字命盘:四柱干支 / 十神 / 藏干 / 纳音 / 五行得分 / 大运流年 / 神煞 / 命格简评。基于《协纪辨方书》《三命通会》古法精算,浏览器本地计算,数据不上传。
隐私保证:所有计算在浏览器本地运行,生辰信息不发送到服务器、不留日志、不可逆推。
四柱八字 · 男命
阳历:2026-05-09 12:00
农历:丙午年三月廿三
| 年柱 | 月柱 | 日柱(日主) | 时柱 |
|---|
| 十神 | 正财 | 比肩 | 日主 | 正官 |
| 天干 | 丙 | 癸 | 癸 | 戊 |
| 地支 | 午 | 巳 | 未 | 午 |
| 藏干 | 丁偏财 己七杀 | 丙正财 戊正官 庚正印 | 己七杀 丁偏财 乙食神 | 丁偏财 己七杀 |
| 纳音 | 天河水 | 长流水 | 杨柳木 | 天上火 |
五行得分 · 日主分析
日主:癸(水)· 月令:火 · 旺衰:囚
日主强弱:身弱 12 · 喜用:印比(生扶)
日主偏弱,喜生扶。需借助贵人 / 印星类资源,谨慎行事。
大运 · 起运 8.7 岁 · 排法:顺行
| 年龄 | 公历年 | 大运 | 十神 |
|---|
| 8 - 18 | 2034 起 | 甲午 | 伤官 |
| 18 - 28 | 2044 起 | 乙未 | 食神 |
| 28 - 38 | 2054 起 | 丙申 | 正财 |
| 38 - 48 | 2064 起 | 丁酉 | 偏财 |
| 48 - 58 | 2074 起 | 戊戌 | 正官 |
| 58 - 68 | 2084 起 | 己亥 | 七杀 |
| 68 - 78 | 2094 起 | 庚子 | 正印 |
| 78 - 88 | 2104 起 | 辛丑 | 偏印 |
| 88 - 98 | 2114 起 | 壬寅 | 劫财 |
| 98 - 108 | 2124 起 | 癸卯 | 比肩 |
流年 · 未来 10 年
| 公历年 | 流年 | 十神 |
|---|
| 2026 | 丙午 | 正财 |
| 2027 | 丁未 | 偏财 |
| 2028 | 戊申 | 正官 |
| 2029 | 己酉 | 七杀 |
| 2030 | 庚戌 | 正印 |
| 2031 | 辛亥 | 偏印 |
| 2032 | 壬子 | 劫财 |
| 2033 | 癸丑 | 比肩 |
| 2034 | 甲寅 | 伤官 |
| 2035 | 乙卯 | 食神 |
命中神煞
天乙贵人
月柱 · 吉
命中至尊吉神,逢凶化吉、贵人扶持
将星
年柱 · 吉
权威领导,掌权管事;逢吉则贵,逢凶易刚愎